MARKET JUAL
HARGA | KOIN | IDR |
---|---|---|
1.707.993.000 | 0,59093618 | 1.009.314.859 |
1.707.994.000 | 0,00599851 | 10.245.419 |
1.707.995.000 | 0,11191630 | 191.152.481 |
1.707.997.000 | 0,00137550 | 2.349.350 |
1.708.000.000 | 0,00096141 | 1.642.088 |
1.708.100.000 | 0,00011864 | 202.649 |
1.708.118.000 | 0,00011606 | 198.244 |
1.708.430.000 | 0,00034794 | 594.431 |
1.708.431.000 | 0,00259046 | 4.425.622 |
1.708.433.000 | 0,34908804 | 596.393.527 |
1.708.481.000 | 0,00004592 | 78.453 |
1.708.482.000 | 0,00299475 | 5.116.476 |
1.708.483.000 | 0,00007927 | 135.431 |
1.708.500.000 | 0,00089836 | 1.534.848 |
1.708.512.000 | 0,00176821 | 3.021.008 |
1.708.708.000 | 0,00000587 | 10.030 |
1.708.933.000 | 0,00016812 | 287.306 |
1.708.989.000 | 0,00043960 | 751.272 |
1.709.000.000 | 0,04696231 | 80.258.588 |
1.709.008.000 | 0,00058702 | 1.003.222 |
1.709.524.000 | 0,00007922 | 135.428 |
1.709.529.000 | 0,00024597 | 420.493 |
1.709.669.000 | 0,00001173 | 20.054 |
1.709.670.000 | 0,00706781 | 12.083.623 |
1.709.763.000 | 0,00005867 | 100.312 |
1.709.940.000 | 0,00208356 | 3.562.763 |
1.710.000.000 | 0,00972189 | 16.624.432 |
1.710.041.000 | 0,00001327 | 22.692 |
1.710.428.000 | 0,10460000 | 178.910.769 |
1.710.641.000 | 0,00005764 | 98.601 |
1.710.981.000 | 0,00010765 | 184.187 |
1.710.985.000 | 0,00002257 | 38.617 |
1.710.990.000 | 0,00005863 | 100.315 |
1.711.000.000 | 0,00012046 | 206.107 |
1.711.004.000 | 0,00878395 | 15.029.374 |
1.711.005.000 | 0,00175679 | 3.005.876 |
1.711.119.000 | 0,00011726 | 200.646 |
1.711.120.000 | 0,00001172 | 20.054 |
1.711.121.000 | 0,00006746 | 115.432 |
1.711.400.000 | 0,00235174 | 4.024.768 |
1.711.565.000 | 0,10780000 | 184.506.707 |
1.712.000.000 | 0,01174929 | 20.114.784 |
1.712.324.000 | 0,00035739 | 611.967 |
1.712.539.000 | 0,10770000 | 184.440.450 |
1.712.981.000 | 0,00015250 | 261.230 |
1.713.000.000 | 0,00270247 | 4.629.331 |
1.713.157.000 | 0,00509199 | 8.723.378 |
1.713.159.000 | 0,00005694 | 97.547 |
1.713.160.000 | 0,00057951 | 992.793 |
1.713.500.000 | 0,00091897 | 1.574.655 |
1.713.511.000 | 0,00004167 | 71.402 |
1.713.512.000 | 0,00322262 | 5.521.998 |
1.713.513.000 | 0,00011560 | 198.082 |
1.713.515.000 | 0,00183251 | 3.140.033 |
1.713.715.000 | 0,00002927 | 50.160 |
1.713.716.000 | 0,00034199 | 586.074 |
1.713.718.000 | 0,01129467 | 19.355.879 |
1.713.719.000 | 0,00094876 | 1.625.908 |
1.713.800.000 | 0,00003092 | 52.991 |
1.713.838.000 | 0,00239546 | 4.105.430 |
1.713.950.000 | 0,00221691 | 3.799.673 |
1.713.972.000 | 0,00002926 | 50.151 |
1.713.999.000 | 0,00004165 | 71.388 |
1.714.000.000 | 0,00002543 | 43.587 |
1.714.013.000 | 0,00029828 | 511.256 |
1.714.369.000 | 0,59510000 | 1.020.220.992 |
1.714.412.000 | 0,00130084 | 2.230.176 |
1.714.413.000 | 0,00785208 | 13.461.708 |
1.714.497.000 | 0,01345571 | 23.069.774 |
1.714.500.000 | 0,88089320 | 1.510.291.391 |
1.714.710.000 | 0,04900000 | 84.020.790 |
1.714.717.000 | 0,00009787 | 167.819 |
1.714.760.000 | 0,00029252 | 501.602 |
1.714.899.000 | 0,00018400 | 315.541 |
1.714.933.000 | 0,00000638 | 10.941 |
1.714.934.000 | 0,00027968 | 479.633 |
1.714.938.000 | 0,00916756 | 15.721.797 |
1.714.939.000 | 0,00009720 | 166.692 |
1.714.944.000 | 0,00037000 | 634.529 |
1.714.970.000 | 0,00003846 | 65.958 |
1.714.995.000 | 0,00000602 | 10.324 |
1.715.000.000 | 0,02083702 | 35.735.489 |
1.715.020.000 | 0,00422239 | 7.241.483 |
1.715.100.000 | 0,00003277 | 56.204 |
1.715.200.000 | 0,00058491 | 1.003.238 |
1.715.256.000 | 0,00002966 | 50.874 |
1.715.412.000 | 0,00287158 | 4.925.943 |
1.715.500.000 | 0,00050000 | 857.750 |
1.715.514.000 | 0,00003629 | 62.256 |
1.715.753.000 | 0,00000860 | 14.755 |
1.715.816.000 | 0,00119823 | 2.055.942 |
1.715.950.000 | 0,00029769 | 510.821 |
1.715.959.000 | 0,00039068 | 670.391 |
1.715.961.000 | 0,00005732 | 98.359 |
1.715.962.000 | 0,00008272 | 141.944 |
1.716.009.000 | 0,00023406 | 401.649 |
1.716.500.000 | 0,00050000 | 858.250 |
1.717.000.000 | 0,13021102 | 223.572.321 |
1.717.500.000 | 0,00050000 | 858.750 |
1.717.570.000 | 0,02844624 | 48.858.408 |
1.717.617.000 | 0,00029204 | 501.613 |
1.717.719.000 | 0,00004095 | 70.341 |
1.717.981.000 | 0,00013301 | 228.509 |
1.717.995.000 | 0,00017954 | 308.449 |
1.718.000.000 | 0,03005613 | 51.636.431 |
1.718.445.000 | 0,00005838 | 100.323 |
1.718.460.000 | 0,00240445 | 4.131.951 |
1.718.500.000 | 0,00050000 | 859.250 |
1.718.629.000 | 0,00170957 | 2.938.117 |
1.718.681.000 | 0,01471820 | 25.295.891 |
1.718.763.000 | 0,00009831 | 168.972 |
1.718.938.000 | 0,00109607 | 1.884.076 |
1.718.981.000 | 0,00010532 | 181.043 |
1.719.000.000 | 0,01005104 | 17.277.738 |
1.719.197.000 | 0,00004440 | 76.332 |
1.719.490.000 | 0,00007082 | 121.774 |
1.719.500.000 | 0,01222344 | 21.018.205 |
1.719.508.000 | 0,02324249 | 39.965.647 |
1.719.713.000 | 0,00058337 | 1.003.229 |
1.719.754.000 | 0,00003143 | 54.052 |
1.719.798.000 | 0,00041538 | 714.370 |
1.719.799.000 | 0,00031874 | 548.169 |
1.719.800.000 | 0,00004790 | 82.378 |
1.719.890.000 | 0,03717272 | 63.932.989 |
1.719.895.000 | 0,27590000 | 474.519.031 |
1.719.899.000 | 0,00058330 | 1.003.217 |
1.719.901.000 | 0,00021487 | 369.555 |
1.719.920.000 | 0,01300650 | 22.370.139 |
1.719.999.000 | 0,02822702 | 48.550.446 |
1.720.000.000 | 0,57703327 | 992.497.224 |
1.720.001.000 | 0,00005837 | 100.396 |
1.720.003.000 | 0,00032785 | 563.903 |
1.720.004.000 | 0,00084070 | 1.446.007 |
1.720.006.000 | 0,01379943 | 23.735.102 |
1.720.008.000 | 0,00001228 | 21.122 |
1.720.035.000 | 0,02309956 | 39.732.052 |
1.720.080.000 | 0,00001099 | 18.904 |
1.720.088.000 | 0,00017561 | 302.065 |
1.720.090.000 | 0,00012627 | 217.196 |
1.720.093.000 | 0,00002450 | 42.142 |
1.720.100.000 | 0,00192834 | 3.316.938 |
1.720.114.000 | 0,00005808 | 99.904 |
1.720.132.000 | 0,00175704 | 3.022.341 |
1.720.170.000 | 0,00005610 | 96.502 |
1.720.174.000 | 0,00160994 | 2.769.377 |
1.720.248.000 | 0,00002081 | 35.798 |
1.720.300.000 | 0,00058007 | 997.894 |
1.720.341.000 | 0,00034273 | 589.612 |
1.720.345.000 | 0,00309296 | 5.320.958 |
1.720.390.000 | 0,00023273 | 400.386 |
MARKET BELI
HARGA | KOIN | IDR |
---|---|---|
1.707.893.000 | 0,00598551 | 10.222.611 |
1.707.890.000 | 0,00005759 | 98.357 |
1.707.889.000 | 0,00028930 | 494.092 |
1.707.886.000 | 0,00018869 | 322.261 |
1.707.885.000 | 0,00005835 | 99.655 |
1.707.880.000 | 0,00011554 | 197.328 |
1.707.877.000 | 0,00032401 | 553.369 |
1.707.864.000 | 0,00003449 | 58.904 |
1.707.863.000 | 0,00001160 | 19.811 |
1.707.855.000 | 0,00000916 | 15.644 |
1.707.853.000 | 0,00004337 | 74.070 |
1.707.851.000 | 0,00006973 | 119.088 |
1.707.849.000 | 0,00005835 | 99.653 |
1.707.848.000 | 0,00057775 | 986.709 |
1.707.846.000 | 0,00013669 | 233.445 |
1.707.800.000 | 0,00839010 | 14.328.613 |
1.707.204.000 | 0,00031464 | 537.155 |
1.707.087.000 | 0,10834841 | 184.960.162 |
1.707.011.000 | 0,03531799 | 60.288.197 |
1.706.522.000 | 0,00008760 | 149.491 |
1.706.179.000 | 0,94105190 | 1.605.602.990 |
1.706.178.000 | 0,00271962 | 4.640.156 |
1.705.800.000 | 0,00128980 | 2.200.141 |
1.705.740.000 | 0,00058964 | 1.005.773 |
1.705.709.000 | 0,00092307 | 1.574.489 |
1.705.708.000 | 0,16888013 | 288.060.189 |
1.705.706.000 | 0,00054564 | 930.701 |
1.705.700.000 | 0,00169748 | 2.895.392 |
1.705.654.000 | 0,00000639 | 10.899 |
1.705.500.000 | 0,00146099 | 2.491.718 |
1.705.399.000 | 0,00701317 | 11.960.253 |
1.705.001.000 | 0,00584567 | 9.966.873 |
1.705.000.000 | 0,01947309 | 33.201.618 |
1.704.717.000 | 0,00321970 | 5.488.677 |
1.704.716.000 | 0,00058543 | 997.992 |
1.704.706.000 | 0,00000793 | 13.518 |
1.704.400.000 | 0,00051504 | 877.834 |
1.704.399.000 | 0,00038987 | 664.494 |
1.704.398.000 | 0,03195322 | 54.461.004 |
1.704.393.000 | 0,00216482 | 3.689.704 |
1.704.392.000 | 0,00062645 | 1.067.716 |
1.704.383.000 | 0,00005847 | 99.655 |
1.704.350.000 | 0,00000885 | 15.083 |
1.704.312.000 | 0,00001257 | 21.423 |
1.704.299.000 | 0,00002954 | 50.345 |
1.704.242.000 | 0,10455721 | 178.190.789 |
1.704.070.000 | 0,00018460 | 314.571 |
1.704.061.000 | 0,00005848 | 99.653 |
1.704.049.000 | 0,00058489 | 996.681 |
1.704.018.000 | 0,00618058 | 10.531.820 |
1.704.002.000 | 0,59410000 | 1.012.347.588 |
1.704.001.000 | 0,00119321 | 2.033.231 |
1.704.000.000 | 0,03494475 | 59.545.854 |
1.703.893.000 | 0,00001169 | 19.919 |
1.703.866.000 | 0,00051460 | 876.809 |
1.703.661.000 | 0,00272920 | 4.649.632 |
1.703.656.000 | 0,00017427 | 296.896 |
1.703.513.000 | 0,10755026 | 183.213.266 |
1.703.500.000 | 0,00010238 | 174.404 |
1.703.380.000 | 0,00202781 | 3.454.131 |
1.703.200.000 | 0,00104808 | 1.785.090 |
1.703.108.000 | 0,00058320 | 993.253 |
1.703.050.000 | 0,00223791 | 3.811.273 |
1.703.045.000 | 0,00005852 | 99.662 |
1.703.042.000 | 0,00588166 | 10.016.714 |
1.703.040.000 | 0,00008816 | 150.140 |
1.703.015.000 | 0,00002706 | 46.084 |
1.703.010.000 | 0,00000874 | 14.884 |
1.703.009.000 | 0,00092953 | 1.582.998 |
1.703.008.000 | 0,00215676 | 3.672.980 |
1.703.003.000 | 0,00117050 | 1.993.365 |
1.703.002.000 | 0,00505453 | 8.607.875 |
1.703.001.000 | 0,00062503 | 1.064.427 |
1.703.000.000 | 0,03038555 | 51.746.592 |
1.702.900.000 | 0,00005852 | 99.654 |
1.702.835.000 | 0,04883776 | 83.162.647 |
1.702.718.000 | 0,00058535 | 996.686 |
1.702.658.000 | 0,00267795 | 4.559.633 |
1.702.550.000 | 0,00011740 | 199.879 |
1.702.504.000 | 0,00030274 | 515.416 |
1.702.502.000 | 0,00062683 | 1.067.179 |
1.702.300.000 | 0,00001103 | 18.776 |
1.702.008.000 | 0,00039426 | 671.034 |
1.702.003.000 | 0,00003780 | 64.336 |
1.702.000.000 | 0,00949102 | 16.153.716 |
1.701.711.000 | 0,00020790 | 353.786 |
1.701.596.000 | 0,00000773 | 13.153 |
1.701.500.000 | 0,00064434 | 1.096.345 |
1.701.394.000 | 0,00006386 | 108.651 |
1.701.365.000 | 0,00086945 | 1.479.252 |
1.701.358.000 | 0,00003280 | 55.805 |
1.701.357.000 | 0,00005248 | 89.287 |
1.701.001.000 | 0,01171885 | 19.933.776 |
1.701.000.000 | 0,56496260 | 961.001.383 |
1.700.990.000 | 0,00014648 | 249.161 |
1.700.900.000 | 0,00011529 | 196.097 |
1.700.886.000 | 0,00000611 | 10.392 |
1.700.883.000 | 0,00011719 | 199.326 |
1.700.711.000 | 0,00130173 | 2.213.867 |
1.700.686.000 | 0,00004083 | 69.439 |
1.700.656.000 | 0,00040792 | 693.732 |
1.700.550.000 | 0,00439534 | 7.474.495 |
1.700.504.000 | 0,00136815 | 2.326.545 |
1.700.500.000 | 0,01944143 | 33.060.152 |
1.700.474.000 | 0,00005868 | 99.784 |
1.700.456.000 | 0,00061243 | 1.041.410 |
1.700.435.000 | 0,00000761 | 12.940 |
1.700.397.000 | 0,00006198 | 105.391 |
1.700.393.000 | 0,00000589 | 10.015 |
1.700.380.000 | 0,00064521 | 1.097.102 |
1.700.355.000 | 0,00008206 | 139.531 |
1.700.200.000 | 0,00733294 | 12.467.465 |
1.700.156.000 | 0,00004003 | 68.057 |
1.700.130.000 | 0,00098844 | 1.680.476 |
1.700.100.000 | 0,00527686 | 8.971.190 |
1.700.080.000 | 0,00066919 | 1.137.677 |
1.700.075.000 | 0,01465654 | 24.917.217 |
1.700.070.000 | 0,00005862 | 99.658 |
1.700.061.000 | 0,00029313 | 498.339 |
1.700.020.000 | 0,00001665 | 28.305 |
1.700.016.000 | 0,00004369 | 74.274 |
1.700.010.000 | 0,00039634 | 673.782 |
1.700.008.000 | 0,00007034 | 119.579 |
1.700.007.000 | 0,00100000 | 1.700.007 |
1.700.006.000 | 0,00002249 | 38.233 |
1.700.003.000 | 0,00029314 | 498.339 |
1.700.001.000 | 0,00702454 | 11.941.725 |
1.700.000.000 | 2 | 2.633.930.649 |
1.699.999.000 | 0,01188043 | 20.196.719 |
1.699.998.000 | 0,00110680 | 1.881.558 |
1.699.986.000 | 0,00164997 | 2.804.926 |
1.699.944.000 | 0,00029315 | 498.339 |
1.699.900.000 | 0,00000874 | 14.857 |
1.699.800.000 | 0,00061395 | 1.043.592 |
1.699.750.000 | 0,00005863 | 99.656 |
1.699.500.000 | 0,00012613 | 214.358 |
1.699.499.000 | 0,00058645 | 996.671 |
1.699.386.000 | 0,00006451 | 109.627 |
1.699.300.000 | 0,00008797 | 149.487 |
1.699.250.000 | 0,00005865 | 99.661 |
1.699.210.000 | 0,00058485 | 993.783 |
1.699.000.000 | 0,11870166 | 201.674.120 |
1.698.980.000 | 0,00079874 | 1.357.043 |
1.698.951.000 | 0,00215889 | 3.667.848 |
1.698.950.000 | 0,00029332 | 498.336 |
1.698.888.000 | 0,00076268 | 1.295.708 |
1.698.750.000 | 0,00011734 | 199.331 |
1.698.688.000 | 0,00006613 | 112.334 |
1.698.500.000 | 0,00011736 | 199.336 |
1.698.378.000 | 0,00011545 | 196.078 |