MARKET JUAL

HARGA KOIN IDR
1.906.496.000 0,00080281 1.530.554
1.906.498.000 0,00050716 966.900
1.906.500.000 0,00804507 15.337.926
1.906.766.000 0,00528000 10.067.724
1.906.768.000 0,12609179 240.427.790
1.906.769.000 0,00840110 16.018.957
1.906.770.000 0,00111919 2.134.038
1.906.771.000 0,00005874 112.004
1.906.800.000 0,01771577 33.780.430
1.906.825.000 0,00012637 240.965
1.906.953.000 0,07980000 152.174.849
1.907.000.000 0,03065273 58.454.756
1.907.010.000 0,00020471 390.384
1.907.058.000 0,00004078 77.770
1.907.078.000 0,01053633 20.093.603
1.907.100.000 0,00066589 1.269.919
1.907.180.000 0,00003000 57.215
1.907.356.000 0,00044662 851.863
1.907.500.000 0,00138511 2.642.097
1.907.530.000 0,00651547 12.428.454
1.907.531.000 0,00046185 880.993
1.907.800.000 0,01201041 22.913.460
1.907.822.000 0,00015923 303.782
1.907.899.000 0,02215067 42.261.241
1.907.990.000 0,00250000 4.769.975
1.907.994.000 0,00157741 3.009.689
1.907.995.000 0,01051609 20.064.647
1.907.996.000 0,00010000 190.800
1.907.998.000 0,01400600 26.723.420
1.907.999.000 0,05006114 95.516.605
1.908.000.000 1 2.524.396.572
1.908.008.000 0,00001366 26.063
1.908.010.000 0,00058794 1.121.795
1.908.031.000 0,00002118 40.412
1.908.100.000 0,00055616 1.061.209
1.908.221.000 0,00039672 757.029
1.908.497.000 0,00200000 3.816.994
1.908.500.000 0,00558460 10.658.209
1.908.509.000 0,00002668 50.919
1.908.530.000 0,00052565 1.003.219
1.908.554.000 0,00502747 9.595.198
1.908.578.000 0,00250000 4.771.445
1.908.588.000 0,00026397 503.810
1.908.719.000 0,00011021 210.360
1.908.767.000 0,00210236 4.012.915
1.908.790.000 0,00538725 10.283.129
1.908.799.000 0,00048608 927.829
1.908.813.000 0,00092946 1.774.165
1.908.850.000 0,00100000 1.908.850
1.908.888.000 0,00118428 2.260.658
1.908.900.000 0,00023000 439.047
1.908.994.000 0,00079144 1.510.854
1.908.999.000 0,00222108 4.240.039
1.909.000.000 0,00999669 19.083.681
1.909.002.000 0,00018393 351.123
1.909.090.000 0,00300000 5.727.270
1.909.217.000 0,00000788 15.045
1.909.249.000 0,48708291 929.962.559
1.909.499.000 0,00070388 1.344.058
1.909.699.000 0,00006519 124.493
1.909.709.000 0,00000840 16.042
1.909.820.000 0,00123982 2.367.833
1.909.875.000 0,00005000 95.494
1.909.898.000 0,01000000 19.098.980
1.909.900.000 0,02258744 43.139.752
1.909.980.000 0,00048557 927.429
1.909.990.000 0,00337124 6.439.035
1.909.995.000 0,00118072 2.255.169
1.909.998.000 0,00028979 553.498
1.909.999.000 0,05587881 106.728.471
1.910.000.000 3 6.167.136.887
1.910.002.000 0,00001985 37.914
1.910.004.000 0,00001146 21.889
1.910.006.000 0,00157575 3.009.692
1.910.010.000 0,00001788 34.151
1.910.028.000 0,00318633 6.085.980
1.910.078.000 0,00083998 1.604.427
1.910.089.000 0,00004140 79.078
1.910.100.000 0,25503866 487.149.344
1.910.500.000 0,00007138 136.371
1.910.528.000 0,00002322 44.362
1.910.663.000 0,00048221 921.341
1.910.768.000 0,00001061 20.273
1.910.771.000 0,00105008 2.006.462
1.910.800.000 0,00090717 1.733.420
1.910.880.000 0,00517649 9.891.651
1.910.995.000 0,00212711 4.064.897
1.910.999.000 0,00643493 12.297.145
1.911.000.000 0,02501428 47.802.289
1.911.001.000 0,00013414 256.342
1.911.111.000 0,00421410 8.053.613
1.911.200.000 0,05412081 103.435.692
1.911.321.000 0,10640000 203.364.554
1.911.499.000 0,05000000 95.574.950
1.911.562.000 0,10700000 204.537.134
1.911.846.000 0,00000787 15.046
1.912.000.000 0,00764555 14.618.292
1.912.049.000 0,00007877 150.612
1.912.189.000 0,00000786 15.030
1.912.230.000 0,02000000 38.244.600
1.912.500.000 0,00100000 1.912.500
1.912.502.000 0,00043746 836.643
1.912.663.000 0,00005245 100.319
1.912.768.000 0,02182229 41.740.978
1.912.890.000 0,00001017 19.454
1.912.994.000 0,10800000 206.603.352
1.913.000.000 0,00696301 13.320.238
1.913.248.000 0,00100000 1.913.248
1.913.499.000 0,00001386 26.521
1.913.528.000 0,04900000 93.762.872
1.913.993.000 0,00015724 300.956
1.914.000.000 0,00166301 3.183.001
1.914.077.000 0,00206613 3.954.732
1.914.078.000 0,00005508 105.427
1.914.209.000 0,00001757 33.633
1.914.212.000 0,00004106 78.598
1.914.599.000 0,00003760 71.989
1.914.750.000 0,01309873 25.080.793
1.914.980.000 0,00001047 20.050
1.915.000.000 0,15159965 290.313.330
1.915.025.000 0,00053700 1.028.368
1.915.042.000 0,51940000 994.672.815
1.915.194.000 0,00275024 5.267.243
1.915.250.000 0,00001000 19.153
1.915.254.000 0,00461178 8.832.730
1.915.795.000 0,00085455 1.637.143
1.915.893.000 0,00002640 50.580
1.915.995.000 0,00314359 6.023.103
1.915.999.000 0,00007122 136.457
1.916.000.000 0,02153522 41.261.482
1.916.269.000 0,00208155 3.988.810
1.916.298.000 0,00074876 1.434.847
1.916.477.000 0,02100000 40.246.017
1.916.487.000 0,00523474 10.032.311
1.916.500.000 0,00047782 915.742
1.916.900.000 0,00010000 191.690
1.916.905.000 0,00005661 108.516
1.916.975.000 0,00326000 6.249.339
1.916.999.000 0,00001145 21.950
1.917.000.000 0,08517458 163.279.670
1.917.002.000 0,01777338 34.071.605
1.917.895.000 0,00036929 708.259
1.917.990.000 0,00001574 30.189
1.917.999.000 0,00400233 7.676.465
1.918.000.000 0,00315610 6.053.400
1.918.087.000 0,01046076 20.064.648
1.918.400.000 0,00002636 50.569
1.918.424.000 0,00600000 11.510.544
1.918.500.000 0,07066967 135.579.762
1.918.990.000 0,00215226 4.130.165

MARKET BELI

HARGA KOIN IDR
1.906.008.000 0,08668275 165.218.015
1.906.007.000 0,01829256 34.865.747
1.906.006.000 0,02071962 39.491.720
1.906.005.000 0,16641947 317.196.342
1.906.004.000 0,01704401 32.485.951
1.906.003.000 0,02622645 49.987.692
1.906.002.000 0,00666836 12.709.907
1.906.001.000 0,00266682 5.082.962
1.906.000.000 0,00195719 3.730.404
1.905.999.000 0,00147412 2.809.671
1.905.997.000 0,00002614 49.823
1.905.996.000 0,00052444 999.581
1.905.995.000 0,15990058 304.769.706
1.905.994.000 0,02547725 48.559.486
1.905.055.000 0,00030898 588.624
1.905.054.000 0,00396196 7.547.748
1.905.053.000 0,00005974 113.808
1.905.052.000 0,00239015 4.553.360
1.905.051.000 0,02974745 56.670.409
1.905.050.000 0,05185593 98.788.139
1.905.049.000 0,00345286 6.577.867
1.905.048.000 0,00033121 630.971
1.905.032.000 0,00026159 498.337
1.905.031.000 0,00031772 605.266
1.905.030.000 0,00339079 6.459.557
1.905.004.000 0,00060291 1.148.546
1.905.000.000 0,00137770 2.624.519
1.904.800.000 0,00064382 1.226.348
1.904.681.000 0,00010262 195.458
1.904.680.000 0,00055715 1.061.192
1.904.679.000 0,07926668 150.977.581
1.904.677.000 0,00129257 2.461.928
1.903.601.000 0,00002617 49.817
1.901.168.000 0,00524250 9.966.873
1.900.996.000 0,00043923 834.974
1.900.991.000 0,00010311 196.011
1.900.579.000 0,00151688 2.882.950
1.900.578.000 0,00002239 42.554
1.900.576.000 0,00005244 99.666
1.900.004.000 0,00200799 3.815.189
1.900.000.000 0,01956987 37.182.753
1.899.443.000 0,03511845 66.705.494
1.899.001.000 0,00020391 387.225
1.899.000.000 0,01473198 27.976.030
1.898.999.000 0,04342450 82.463.082
1.898.998.000 0,00098160 1.864.056
1.898.915.000 0,00011257 213.761
1.898.910.000 0,00262437 4.983.442
1.898.909.000 0,09120715 173.194.078
1.898.908.000 0,00044146 838.292
1.898.907.000 0,00005047 95.838
1.898.906.000 0,00017304 328.587
1.898.905.000 0,00027765 527.231
1.898.901.000 0,00000709 13.463
1.898.899.000 0,00173450 3.293.640
1.898.898.000 0,00001252 23.774
1.898.892.000 0,00026266 498.763
1.898.891.000 0,00068612 1.302.867
1.898.889.000 0,00033066 627.887
1.898.888.000 0,00264834 5.028.901
1.898.682.000 0,10804910 205.150.881
1.898.515.000 0,00007503 142.446
1.898.514.000 0,00122594 2.327.464
1.898.513.000 0,00053339 1.012.648
1.898.512.000 0,00085539 1.623.968
1.898.511.000 0,00157635 2.992.718
1.898.509.000 0,00116818 2.217.800
1.898.508.000 0,00167214 3.174.571
1.898.507.000 0,00019508 370.361
1.898.502.000 0,00000782 14.846
1.898.501.000 0,00273725 5.196.672
1.898.500.000 0,01018278 19.332.008
1.898.322.000 0,00001192 22.628
1.898.200.000 0,00010838 205.727
1.898.003.000 0,00068863 1.307.022
1.898.002.000 0,00002405 45.647
1.898.001.000 0,00011071 210.128
1.898.000.000 0,01516386 28.781.006
1.897.015.000 0,00080851 1.533.756
1.897.013.000 0,00302341 5.735.448
1.897.007.000 0,00007413 140.625
1.897.005.000 0,00262700 4.983.432
1.897.004.000 0,00279152 5.295.525
1.897.002.000 0,00001565 29.688
1.897.000.000 0,00028145 533.911
1.896.926.000 0,10535536 199.851.322
1.896.788.000 0,00005415 102.711
1.896.786.000 0,00291828 5.535.353
1.896.782.000 0,00000788 14.947
1.896.781.000 0,00019383 367.653
1.896.473.000 0,10675212 202.452.513
1.895.999.000 0,00356493 6.759.104
1.895.995.000 0,07961513 150.949.888
1.895.507.000 0,00034258 649.363
1.895.505.000 0,00605813 11.483.216
1.895.503.000 0,00046480 881.030
1.895.502.000 0,00009040 171.353
1.895.501.000 0,00060484 1.146.475
1.895.500.000 0,00021032 398.662
1.895.474.000 0,00001314 24.907
1.895.302.000 0,00100843 1.911.279
1.895.301.000 0,00468510 8.879.675
1.895.255.000 0,00267434 5.068.556
1.895.202.000 0,00135592 2.569.742
1.895.149.000 0,00010529 199.540
1.895.055.000 0,00004598 87.135
1.895.003.000 0,00026302 498.424
1.895.002.000 0,00045043 853.566
1.895.000.000 0,00537255 10.180.982
1.894.999.000 0,00000775 14.686
1.894.500.000 0,00002404 45.544
1.893.158.000 0,00159771 3.024.717
1.893.150.000 0,00032879 622.449
1.893.021.000 0,00009966 188.658
1.893.020.000 0,00012868 243.594
1.893.019.000 0,00031444 595.241
1.893.017.000 0,00039920 755.692
1.893.015.000 0,00156263 2.958.082
1.893.014.000 0,00004659 88.196
1.893.013.000 0,01985830 37.592.020
1.893.000.000 0,00001368 25.896
1.892.906.000 0,00026326 498.326
1.892.904.000 0,00013364 252.968
1.892.903.000 0,02230313 42.217.662
1.892.900.000 0,00006464 122.357
1.892.899.000 0,00005276 99.869
1.892.803.000 0,00013164 249.169
1.892.802.000 0,00002024 38.310
1.892.801.000 0,00000691 13.079
1.892.800.000 0,00005989 113.360
1.892.799.000 0,00242797 4.595.659
1.892.795.000 0,00381041 7.212.325
1.892.779.000 0,00002834 53.641
1.892.712.000 0,00010738 203.239
1.892.711.000 0,00005667 107.260
1.892.710.000 0,00002066 39.103
1.892.552.000 0,00007612 144.061
1.892.551.000 0,00035847 678.423
1.892.400.000 0,00005284 99.994
1.892.000.000 0,00080041 1.514.376
1.890.699.000 0,00078740 1.488.736
1.890.698.000 0,00004831 91.340
1.890.696.000 0,01042942 19.718.863
1.890.694.000 0,00052829 998.835
1.890.662.000 0,00002635 49.819
1.890.661.000 0,00015896 300.539
1.890.652.000 0,00002728 51.577
1.890.651.000 0,00005271 99.656
1.890.650.000 0,00021086 398.662
1.890.645.000 0,00012037 227.577